Résultats pour Catégorie = PATRIMOINE BÂTI scientifique.
Gérer mes favoris de filtrage
| Zip | Amorce | Mill. | Ville | Titre | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-W | NECA | 2024-1 | WIEN | TECHNISCHES MUSEUM WIEN | + d'infos | |
| AT-W | NECA | 2025-2 | WIEN | TECHNISCHES MUSEUM WIEN | + d'infos | |
| CH-BE | CHAR | 2018-1 | INTERLAKEN | INTERLAKEN | + d'infos | |
| CH-VS | CHAX | 2018-2 | GORNERGRAT | GORNERGRAT | + d'infos | |
| CH-VS | CHAX | 2020-6 | GORNERGRAT | GORNERGRAT 3089 | + d'infos | |
| CH-VS | CHAX | 2023-6 | GORNERGRAT | GORNERGRAT 3089 | + d'infos | |
| DE-NW | XEGY | 2019-1 | WUPPERTAL | BOTANISCHER GARTEN WUPPERTAL 25 JAHRE FÖRDERVEREIN | + d'infos | |
| FR-17 | UEKH | 2017-1 | ROCHEFORT | ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE DE ROCHEFORT | + d'infos | |
| FR-17 | UEKH | 2018-2 | ROCHEFORT | ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE DE ROCHEFORT | + d'infos | |
| FR-50 | UEAD | 2015-1 | CHERBOURG | LA CITÉ DE LA MER CHERBOURG | + d'infos | |
| FR-50 | UEAD | 2017-2 | CHERBOURG | LA CITÉ DE LA MER CHERBOURG | + d'infos | |
| FR-50 | UEAD | 2019-3 | CHERBOURG | LA CITÉ DE LA MER CHERBOURG | + d'infos | |
| FR-50 | UEAD | 2025-4 | CHERBOURG | LE REDOUTABLE LA CITE DE LA MER | + d'infos | |
| FR-65 | UEDA | 2015-1 | LA MONGIE | PIC DU MIDI 2877M | + d'infos | |
| FR-65 | UEDA | 2017-2 | LA MONGIE | PIC DU MIDI 2877M | + d'infos | |
| FR-65 | UEDA | 2018-3 | LA MONGIE | PIC DU MIDI LE PONTON DANS LE CIEL | + d'infos | |
| FR-65 | UEDA | 2019-2 | LA MONGIE | PIC DU MIDI 2877M | + d'infos | |
| FR-66 | UEMH | 2017-1 | FONT ROMEU | GRAND FOUR SOLAIRE D'ODEILLO | + d'infos | |
| FR-74 | UEEZ | 2016-1 | CHAMONIX | CHAMONIX-MONT-BLANC AIGUILLE DU MIDI 3842M | + d'infos | |
| FR-74 | UEEZ | 2017-2 | CHAMONIX | CHAMONIX-MONT-BLANC AIGUILLE DU MIDI 3842M | + d'infos | |
| FR-74 | UEEZ | 2018-2 | CHAMONIX | CHAMONIX-MONT-BLANC AIGUILLE DU MIDI 3842M | + d'infos | |
| SK-BC | EECY | 2020-1 | ŠTIAVNICKE BANE | MAXIMILIÁN HELL | + d'infos | |
| SK-BL | EEAB | 2025-11 | BRATISLAVA | 50. VÝROČIE TELEVIZNEJ VEZE NA KAMZIKU | + d'infos | |
| SK-BL | EECR | 2020-1 | BRATISLAVA | IMRICH KARVAŠ | + d'infos |
